transparency
Evento organizzato da
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, per quanto attiene alle informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali si dichiara che il CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione BeatMI è stato nominato con Assemblea ordinaria dei soci del 15/01/2024 e rimarrà in carica fino al 31/12/2024 ed è composto dai signori:
consiglio
direttivo
Monica Vanini – Presidente
Busto Arsizio (VA) – 26/04/1964
Compenso percepito dall’Associazione Beatmi: € 0,00
Paolo Caiani – Vice presidente
Busto Arsizio (VA) – 01/04/1965
Compenso percepito dall’Associazione Beatmi: € 0,00
Giuseppe Ponti – Segretario
Tradate (VA) – 03/07/1980
Compenso percepito dall’Associazione Beatmi: € 0,00
CONTRIBUTI PUBBLICI INCAMERATI DALL’ASSOCIAZIONE BEATMI NELL’ANNO 2021:
SOGGETTO EROGATORE | IMPORTO TOTALE | PROGETTO FINANZIATO |
Comune di Milano | € 7.251,00 | La Musica dei Cieli 2021 |
Ministero della Cultura – Fondo Unico per lo Spettacolo | € 25.259,53 | La Musica dei Cieli 2020 – saldo |
Ministero della Cultura – Fondo Unico per lo Spettacolo | € 58.640,53 | La Musica dei Cieli 2021 – anticipo |
Agenzia Entrate | € 2.508,00 | Contributo covid-19 |
CONTRIBUTI PUBBLICI INCAMERATI DALL’ASSOCIAZIONE BEATMI NELL’ANNO 2022:
SOGGETTO EROGATORE | IMPORTO TOTALE | PROGETTO FINANZIATO |
Tavola Valdese | € 14.472,02 | La Musica dei Cieli 2021 |
Comune di San Donato Milanese | € 3.499,99 | Jazzmi Around 2021 |
Comune di Milano | € 8.987,00 | La Musica dei Cieli 2021 |
Comune di Trezzano Sul Naviglio | € 4.400,00 | La Musica dei Cieli 2021 e Jazzmi Around 2021 |
Comune di Carugate | € 4.500,00 | Jazzmi Around 2021 |
Ministero della Cultura – Fondo Unico per lo Spettacolo | € 64.009,40 | La Musica dei Cieli 2022 |
Comune di Carugate | € 4.500,00 | Jazzmi Around 2022 |
CONTRIBUTI PUBBLICI INCAMERATI DALL’ASSOCIAZIONE BEATMI NELL’ANNO 2023:
SOGGETTO EROGATORE | IMPORTO TOTALE | PROGETTO FINANZIATO |
Comune di Varese | € 6.720,00 | Jazzmi a Varese 2018 |
Ministero della Cultura | € 103.898,49 | La Musica dei Cieli 2023 |
Comune di Nembro | € 2.420 | La Musica dei Cieli 2023 |
Comune di Trezzano sul Naviglio | € 3.300 | La Musica dei Cieli 2023 |
Comune di Bollate | € 4.510 | La Musica dei Cieli 2023 |
Regione Lombardia | € 2.500 | La Musica dei Cieli 2023 |
Con il contributo di